| Lp. | Członkowie zwyczajni | Lp. | Członkowie sponsorzy | ||
| 1 | Tomasz Adamczyk | 1 | Acciona Energy Poland Sp. z o.o. | ||
| 2 | Rafał Augustyniak | 2 | AC Prim Sp. z o.o. | ||
| 3 | Jacek Babczyński | 3 | CEZ Polska Sp. z o.o. | ||
| 4 | Michał Baran | 4 | CJR Polska Sp. z o.o. | ||
| 5 | Marcin Bruszewski | 5 | Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. | ||
| 6 | Alicja Chilińska | 6 | Dong Energy | ||
| 7 | Zbigniew Czubin | 7 | Electrabel Zielona Energia Sp. z o.o. | ||
| 8 | Rafał Darski | 8 | E.ON Energy Projects GmbH | ||
| 9 | Stefan Ebeling | 9 | Energia wiatrowa.pl Sp. z o.o. | ||
| 10 | Adrien Fouchet | 10 | Enertrag AG | ||
| 11 | Anna Fundameńska | 11 | EPA Sp. z o.o. | ||
| 12 | Edward Gajerski | 12 | EWE zielona energia Sp. z o.o. | ||
| 13 | Mikel Garay | 13 | Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. | ||
| 14 | Andrew Garrad | 14 | Gamesa Wind GmbH | ||
| 15 | Wojciech Głoćko | 15 | GE Energy GmbH | ||
| 16 | Dariusz Iwanowski | 16 | Iberdrola Renewables Poland Sp. z o.o. | ||
| 17 | Ziemowit Iwański | 17 | Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. | ||
| 18 | Andrzej Jastrząb | 18 | Nordex Polska Sp. z o.o. | ||
| 19 | Remigiusz Joeck | 19 | Polish Energy Partners S.A. | ||
| 20 | Bartłomiej Karbowy | 20 | RP Global Poland Sp. z o.o. | ||
| 21 | Norbert Kiderys | 21 | RWE Renewables Polska Sp. z o.o. | ||
| 22 | Tadeusz Kierys | 22 | Sevivon Sp. z o.o. | ||
| 23 | Marian Kokoschka | 23 | Taiga Mistral Gestion | ||
| 24 | Maria Koleva | 24 | Vattenfall Poland Sp. z o.o. | ||
| 25 | Kenneth F. Kolvits | 25 | Vestas Wind Systems A/S | ||
| 26 | Grzegorz Komosa | 26 | Vortex Polska Sp. z o.o. | ||
| 27 | Andrzej Konarowski | Lp. | Członkowie wspierający zwykli | ||
| 28 | Jacek Kopczyński | 1 | ABB Sp. z o.o. | ||
| 29 | Tom Kozera | 2 | Airtricity Developments Ireland | ||
| 30 | Michał Kozłowski | 3 | Alpine Green Energia Sp. z o.o. | ||
| 31 | Roman Laskowski | 4 | APIA XXI IAK Sp. z o.o. | ||
| 32 | Arne Levorsen | 5 | Atel Polska Sp. z o.o. | ||
| 33 | Rafał Małecki | 6 | Avallon Sp. z o.o. | ||
| 34 | Maciej Mierzwiński | 7 | BS Rotor Technik | ||
| 35 | Frank Morsink | 8 | Centrozap S.A. | ||
| 36 | Jarosław Mroczek | 9 | Contino Polska Sp. z o.o. | ||
| 37 | Mateusz Mroczek | 10 | Co-ver Energy Holding S.R.L. | ||
| 38 | Krzysztof Muller | 11 | EGL PolskaSp. z o.o. | ||
| 39 | Johann Nather | 12 | Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. | ||
| 40 | Leszek Nicgorski | 13 | Enercon GmbH | ||
| 41 | Adam Pantkowski | 14 | EnergoPartner Sp. z o.o. | ||
| 42 | Anna Pasławska-Misztal | 15 | Eneria Sp. z o.o. | ||
| 43 | Sebastian Piwowarski | 16 | European Investments & Partners Sp. z o.o. | ||
| 44 | Krzysztof Prasałek | 17 | ExxonMobil Poland Sp. z o.o. | ||
| 45 | Jacek Roman | 18 | Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA S.A. | ||
| 46 | Michał Siembab | 19 | Falc Renewables | ||
| 47 | Jens Christian Siig | 20 | Garrad Hassan & Partners Ltd. | ||
| 48 | Słąwomir Sikorski | 21 | Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. | ||
| 49 | Grzegorz Skarżyński | 22 | Global Energy Services Siemsa Sp. z o.o. | ||
| 50 | Christoph Sowa | 23 | Global Wind Energy Poland Sp. z o.o. | ||
| 51 | Piotr Spaczyński | 24 | Ibereolica Sp. z o.o. | ||
| 52 | Adam Stadnik | 25 | Infusion Polska | ||
| 53 | Tadeusz S. Staszewski | 26 | ISD Energia | ||
| 54 | Grzegorz Szymczak | 27 | juwi Sp. z o.o. | ||
| 55 | Jarosław Śmiałek | 28 | KDE Energy Polska | ||
| 56 | Paweł Tarczewski | 29 | Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy Sp. j. | ||
| 57 | Robert Trzaskowski | 30 | Kran Waryło Polska Sp. j. | ||
| 58 | Alejandro Varon Tischer | 31 | Marsh Sp. z o.o. | ||
| 59 | Norbert Werle | 32 | Martifer Energia Sp. z o.o. | ||
| 60 | Arkadiusz Wieczyński | 33 | Martifer Renewables S.A. | ||
| 61 | Tomasz Wolanowski | 34 | Neolica Polska Sp. z o.o. | ||
| 62 | Małgorzta Wójcik-Stasiak | 35 | PNO Consultants Sp. z o.o. | ||
| 63 | Hennig von Zanthier | 36 | PS Wind Management | ||
| 64 | Steffen Zimny | 37 | Rembet Plus | ||
| 65 | Mirosław Ziółkowski | 38 | Renerco Renewable Energy Concepts | ||
| 39 | Rengen Energy | ||||
| 40 | Renpro Sp. z o.o. | ||||
| 41 | Salans | ||||
| 42 | Sarens Sp. z o.o. | ||||
| Lp. | Członkowie honorowi | 43 | Seaside Wind Poland AB | ||
| 1 | Bogusław Liberadzki | 44 | Siemens Wind Power | ||
| 2 | Marek Tałasiewicz | 45 | Starke Wind Polska Sp. z o.o. | ||
| 46 | Steico Wind Park Sp. z o.o. | ||||
| 47 | Suzlon Wind Energy A/S | ||||
| 48 | Szukała Trans | ||||
| 49 | Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. | ||||
| 50 | Thomsen Polska Sp. z o.o. | ||||
| 51 | Von Zanthier & Schulz | ||||
| 52 | Wiatropol International Sp. z o.o. | ||||
| 53 | Wind Energy Polska Sp. z o.o. |










powrót