| Lp. | Członkowie zwyczajni | | Lp. | Członkowie sponsorzy |
1
| Tomasz Adamczyk | | 1 | CEZ Polska Sp. z o.o. |
2
| Jacek Antas | | 2 | Dom Maklerski POLONIA NET S.A. |
| 3 | Michał Baran | | 3 | DONG Energy |
| 4 | Marcin Bruszewski | | 4 | E.ON Energy Projects |
| 5 | Alicja Chilińska | | 5 | Electrabel Zielona Energia Sp. z o.o. |
| 6 | Dariusz Iwanowski | | 6 | Enertrag AG |
| 7 | Edward Gajerski | | 7 | EPA Sp. z o.o. |
| 8 | Andrew Garrad | | 8 | Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. |
| 9 | Wojciech Głoćko | | 9 | Gamesa Wind GmbH |
10
| Frank Hoiting | | 10
| Garrad Hassan & Partners Ltd |
| 11 | Robert Hoppe | | 11 | GE Energy GmbH |
| 12 | Łukasz Hudyka | | 12 | Iberdrola Energia Odnawialna Sp. z o.o. |
| 14 | Andrzej Jastrząb | | 13 | Orion Sp. z o.o. | |
| 15 | Remigiusz Joeck | | 14 | Polish Energy Partners S.A. |
| 16 | Bartłomiej Karbowy | | 15 | Vattenfall Poland Sp. z o.o. |
| 17 | Norbert Kiderys | | 16 | Vestas Wind System A/S |
| 18 | Marian Kokoschka | | 17 | Windpol Sp. z o.o. |
| 19 | Maria Koleva | | | |
20
| Kenneth F. Kolvits | | Lp. | Członkowie wspierający zwykli |
| 21 | Grzegorz Komosa | | 1
| Acciona Energy Poland Sp. z o.o. |
| 22 | Agnieszka Kowalska | | 2 | Airtricity Developments Ireland |
| 23 | Tomasz Kozera | | 3 | APIA XXI IAK Sp. z o.o. |
| 24 | Michał Kozłowski | | 4 | Atel Polska Sp. z o.o.
|
| 25 | Roman Laskowski | | 5
| CO-VER Energy Holding S.R.L. |
| 26 | Arne K. Levorsen | | 6 | Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. |
| 27 | Tomasz Łucjan | | 7 | Enercon GmbH |
| 28 | Jarosław Mroczek | | 8 | Eneria Sp. z o.o. |
| 29 | Mateusz Mroczek | | 9 | European Investments & Partners |
| 30 | Krzysztof Muller | | 10 | ExxonMobil Poland Sp. z o.o. |
31
| Johann Nather | | 11 | Famaba S.A. |
| 32 | Leszek Nicgorski | | 12 | Germanischer Lloyd Certification - Baltic Sea Sp. z o.o. |
| 33 | Anna Pasławska
| | 13 | Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. |
| 34 | Urszula Picewicz | | 14 | Global Energy Services Siemsa Oddział w Polsce S.A.
|
| 35 | Krzysztof Prasałek | | 15 | Ibereolica Sp. z o.o. |
| 36 | Jacek Roman
| | 16
| Infusion |
| 37 | Jens Christian Siig | | 17 | Koop Duurzame Energie |
| 38 | Grzegorz Skarżyński | | 18 | Kornelius Sp. z o.o. |
| 39 | Christoph Sowa | | 19 | Marsh Sp. z o.o. |
| 40 | Adam Stadnik | | 20 | Renerco Renewable Energy Concepts AG
|
41
| Tadeusz S. Staszewski | | 21 | RenGen Energy |
| 42 | Grzegorz Szymczak | | 22 | RENPRO Sp. z o.o. |
| 43 | Jarosław Śmiałek | | 23 | Sarens Polska Sp. z o.o. |
| 44 | Paweł Tarczewski | | 24 | Siemens Wind Power |
| 45 | Robert Trzaskowski | | 25
| Starke Wind Polska Sp. z o.o. |
46
| Iwona Ustach
| | 26
| Steico-Windpark Sp. z o.o. |
47
| Alejandro Varon Tischer | | 27
| Suzlon Wind Energy A/S
|
| 48 | Norbert Werle | | 28 | Tele-Fonika Kable Handel S.A.
|
| 49 | Ewa Zimmermann-Piechalak | | 29
| Trinergy Limited
|
| | | | 30
| Wiatropol International Sp. z o.o. |
| | | | 31
| Wind Energy Polska Sp. z o.o. |
| | | | | |
| | | | | |
Lp.
| Członkowie honorowi | | | |
1
| Bogusław Liberadzki | | | |
2
| Marek Tałasiewicz | | | |