Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ~724 MW (stan 31.12.2009, źródło URE). Wśród inwestycji wyróżnić można 13 profesjonalnych projektów:
| Lokalizacja | Województwo | Moc |
| Barzowice | zachodniopomorskie | 5,1 MW |
| Cisowo | zachodniopomorskie | 18 MW |
| Zagórze | zachodniopomorskie | 30 MW |
| Lisewo | pomorskie | 10,8 MW |
| Tymień | zachodniopomorskie | 50 MW |
| Puck | pomorskie | 22 MW |
| Kisielice | warmińsko-mazurskie | 40,5 MW |
| Kamieńsk | łódzkie | 30 MW |
| Jagniątkowo | zachodniopomorskie | 30,6 MW |
| Gnieżdżewo | pomorskie | 22 MW |
| Karścino | zachodniopomorskie | 69 MW |
| Łebcz | pomorskie | 8 MW |
| Suwałki | podlaskie | 41,4 MW |
oraz pojedyncze turbiny lub zespoły kilku turbin o małej mocy rozsiane po całym kraju.
Łącznie w Polsce posadowionych jest 301 koncesjonowanych źródeł.
Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0,012 kW, a na km2 obszaru lądowego przypada 1,44 kW.
Produkcja z energii wiatru:
- 2004: 142,3 [GWh],
- 2005: 135,3 [GWh],
- 2006: 388,4 [GWh]
- 2007: 494,2 [GWh]
- 2008: 790,2 [GWh]
- 2009: 864,5 [GWh]
Udział generacji wiatrowej w krajowym zużyciu energii elektrycznej:
- 2004: 0,1% (142GWh/ 144TWh),
- 2005: 0,09% (135GWh/ 145TWh),
- 2006: 0,26% (388,4GWh/ 149TWh),
- 2007: 0,32% (494,2GWh/ 154TWh),
- 2008: 0,51% (790,2GWh/ 153TWh).
- 2009: 0,58% (864,5GWh/ 148,7TWh).
Udział energetyki wiatrowej w mocy zainstalowanej w OZE.
| Rodzaj OZE | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
Moc [MW] | Moc [MW] | Moc [MW] | Moc [MW] | Moc [MW] | |
| Elektrownie na biogaz | 32,00 | 36,80 | 45,70 | 54,61 | 71,62 |
| Elektrownie na biomasę | 189,80 | 238,80 | 255,40 | 232,00 | 252,49 |
| Elektrownie wiatrowe | 83,30 | 152,00 | 287,90 | 451,00 | 724,68 |
| Elektrownie wodne | 922,00 | 931,00 | 934,80 | 940,57 | 945,20 |
| Łącznie | 1 227,10 | 1 358,60 | 1 523,80 | 1 678,18 | 1 993,99 |
| Udział generacji wiatrowej w krajowej produkcji energii
elektrycznej z OZE.
Produkcja energii elektrycznej (MWh) przez poszczególne technologie OZE oraz świadectwa pochodzenia w latach 2005 – 2009 (stan na 14.01.2010)
| Rodzaj OZE | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
Ilość energii [MWh] | Ilość energii [MWh] | Ilość energii [MWh] | Ilość energii [MWh] | Ilość energii [MWh] | |
| Elektrownie na biogaz | 104 465,2 | 116 691,8 | 161 767,9 | 220 882,9 | 252 141,4 |
| Elektrownie na biomasę | 467 975,6 | 503 846,2 | 545 764,9 | 560 967,4 | 446 383,5 |
| Elektrownie wiatrowe | 135 291,6 | 257 037,4 | 472 116,4 | 805 939,4 | 864 478,8 |
| Elektrownie wodne | 2 175 559,1 | 2 029 635,6 | 2 252 659,3 | 2 152 821,7 | 2 122 694,0 |
| Współspalanie | 877 009,3 | 1 314 336,6 | 1 797 217,0 | 2 751 954,1 | 2 899 372,5 |
| Łącznie | 3 760 301,0 | 4 221 547,7 | 5 229 525,7 | 6 268 345,6 | 6 585 070,2 |
(5 150 SP) | (4 223 SP) | (5 739 SP) | (6931 SP) | (7211 SP) |
Produkcja energii elektrycznej w (MWh) przez poszczególne technologie OZE w latach 2005 – 2009.

Źródło: Opracowanie PSEW na podstawie danych URE. Stan na 14.01.2010
Plany rządowe na 2010 rok:
- 2000 MW zainstalowanych w energetyce wiatrowej,
- 2,3% udział generacji wiatrowej w krajowym zużyciu energii,
- Potrzebny przyrost mocy w latach 2006 - 2010: ponad 1800 MW, co oznacza potrzebę przyłączania ok. 450 MW rocznie.
Pod kątem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej Polska nie jest jeszcze widzialna na mapie świata… jesteśmy daleko za Niemcami, USA, Hiszpanią, Danią, Włochami, UK, Holandią, Portugalią, Francją, Grecją, Szwecją, Irlandią… ale kraj nasz posiada duży potencjał rozwojowy!
Nowe przyłączenia:
Ponadto, w realizacji są następujące projekty:
| Lokalizacja | Województwo | Moc |
| Górzyca | lubuskie | - |
| Rzepin | lubuskie | - |
| Zajączkowo i Widzino | pomorskie | 90 MW |
| Tychowo | zachodniopomorskie | 50 MW |
| Jeleniewo | suwalszczyzna | 30 MW |
| Śniatowo | zachodmiopomorskie | 32 MW |
| Kozanki Wielkie | łódzkie | - |
| Kuślin | wielkopolskie | >70 MW |
| Mieleszyn | wielkopolskie | 120 MW |











powrót